0,31%
Il Lyxor Smart Cash - UCITS ETF C-USD è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS formalmente indicizzato al tasso Fed Fund (come da Prospetto) ma, trattandosi della classe in USD, operativamente è indicizzato al tasso USD FED FUND. Il fondo è gestito attivamente e investe in un portafoglio diversificato di strumenti finanziari e pronti contro termine, in un contesto di rigoroso monitoraggio del rischio e della liquidità. Il tasso Fed Fund è il tasso d'interesse overnight effettivo calcolato come media ponderata di tutte le operazioni di prestito overnight effettuate nel mercato interbancario in dollar. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y |
---|---|---|---|
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD ETF | 0,45% | 0,78% | 1,31% |
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD ETF | 0,31% | 0,11% | 0,23% | 0,45% | 2,35% | 6,75% | - | 8,41% |
Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD ETF | 0,28% | 0,64% | 2,45% | 2,17% | 1,32% | 0,75% | - | - | - | - |
Data | NAV | Valuta | AUM del Fondo |
---|---|---|---|
30/06/2022 | 1.084,4924 | USD | 1.817mln USD |
29/06/2022 | 1.084,4388 | USD | 1.853mln USD |
28/06/2022 | 1.084,3852 | USD | 1.900mln USD |
27/06/2022 | 1.084,3316 | USD | 1.892mln USD |
24/06/2022 | 1.084,278 | USD | 1.878mln USD |
Questo fondo non distribuisce alcun dividendo
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL SA | EUR | 2,25mln | 6,52% | Energy | France |
Sanofi | EUR | 1,13mln | 6,49% | Health Care | France |
MICROSOFT CORP | USD | 446.726 | 6,32% | Information Technology | United States |
BNP PARIBAS | EUR | 1,77mln | 4,74% | Financials | France |
ACTIVISION BLIZZARD INC | USD | 1,05mln | 4,44% | Communication Services | United States |
Apple Inc | USD | 503.042 | 3,81% | Information Technology | United States |
KDDI CORP | JPY | 2,18mln | 3,76% | Communication Services | Japan |
ABBOTT LABORATORIES | USD | 626.325 | 3,72% | Health Care | United States |
ENGIE | EUR | 5,08mln | 3,29% | Utilities | France |
ALPHABET INC-CL C | USD | 25.867 | 3,16% | Communication Services | United States |
Informazioni sullo Swap | |
---|---|
Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
Livello di Rischio Controparte | N/A |
Controparte Swap | Société Générale |
Data | 03/06/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
ISIN | LU1248511575 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | USD |
Patrimonio del Fondo | 1.817,4mln USD |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,09% |
Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Lussemburgo |
Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2022 |
Patrimonio SICAV ombrello | 14.692,8mln USD |
Gestore | Jean-Yves Bianchi |
Controparte Swap | Société Générale |
Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
Data di istituzione | 30/06/2015 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | SMARTU IM | EUR | - | 03/02/2016 | Capitalizzazione | - | LU1248511575 | 1.738mln EUR |
LSE | SMTC LN | USD | - | 24/07/2015 | Capitalizzazione | - | LU1248511575 | 1.817mln USD |
Borsa Italiana* | SMART IM | EUR | - | 09/06/2015 | Capitalizzazione | - | LU1190417599 | 1.738mln EUR |
Euronext* | CSH2 FP | EUR | - | 03/03/2015 | Capitalizzazione | - | LU1190417599 | 1.738mln EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD |
Aggiornamento Mensile | Inglese | 29/04/2022 | 312 Ko |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD |
Prospetto | Inglese | 01/04/2022 | 2185 Ko |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD |
KIID | Italiano | 18/02/2022 | 176 Ko |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD |
Report Annuale | Inglese | 31/10/2020 | 3815 Ko |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2021 | 1658 Ko |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD |
Documento di Quotazione | Inglese | 09/02/2016 | 305 Ko |
Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Lyxor Index Fund
Avviso agli investitori Lyxor Index Fund - Annual General Meeting
Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund
Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - “LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN”