-2,27%
Il Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund che punta a replicare l'indice di riferimento Solactive Green Bond EUR USD IG Index rappresentativo della performance dei Green Bonds investment-grade emessi in Euro e in Dollari da stati sovrani, organismi sovranazionali, banche di sviluppo e imprese. I Green Bonds sono titoli dedicati esclusivamente al finanziamento di determinati progetti verdi focalizzati sulla diminuzione delle emissioni di gas serra e sull’aumento dell’adattamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici. I componenti dell'indice sono stati certificati come “verdi” dalla Climate Bonds Initiative, un’organizzazione no profit che si occupa proprio della promozione di tali tipi di investimenti. Maggiori dettagli sull’indice di riferimento sul sito www.solactive.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -2,27% | -0,33% | -2,1% | - | - | - | - | -2,6% |
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Indice di riferimento | -2,18% | -0,32% | -2,03% | - | - | - | - | -2,48% |
Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | - | - | - | - |
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Indice di riferimento | - | - | - | - |
Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
FRTR 1 3/4 06/25/39 | EUR | 8,29% |
NETHER 0 1/2 01/15/40 | EUR | 2,62% |
BGB 1 1/4 04/22/33 | EUR | 2,56% |
IRISH 1.35 03/18/31 | EUR | 1,59% |
DBR 0 08/15/30 | EUR | 1,55% |
KFW 0 09/15/28 | EUR | 1,41% |
OBL 0 10/10/25 | EUR | 1,19% |
KFW 0.01 05/05/27 | EUR | 0,94% |
SOGRPR 1 02/18/70 | EUR | 0,71% |
SOGRPR 1.7 05/25/50 | EUR | 0,69% |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
---|---|---|---|
FRTR 1 3/4 06/25/39 | EUR | 37,28mln | 8,39% |
NETHER 0 1/2 01/15/40 | EUR | 13,06mln | 2,51% |
BGB 1 1/4 04/22/33 | EUR | 1,2mld | 2,49% |
IRISH 1.35 03/18/31 | EUR | 813,93mln | 1,67% |
DBR 0 08/15/30 | EUR | 749,9mln | 1,4% |
KFW 0 09/15/28 | EUR | 7.556 | 1,38% |
EIB 1 1/4 11/13/26 | EUR | 5.248 | 1,04% |
OBL 0 10/10/25 | EUR | 490mln | 0,91% |
SOGRPR 1 02/18/70 | EUR | 43 | 0,75% |
KFW 0.01 05/05/27 | EUR | 4.048 | 0,74% |
Questo fondo non ricorre al prestito titoli
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
FRTR 1 3/4 06/25/39 | EUR | 8,29% |
NETHER 0 1/2 01/15/40 | EUR | 2,62% |
BGB 1 1/4 04/22/33 | EUR | 2,56% |
IRISH 1.35 03/18/31 | EUR | 1,59% |
DBR 0 08/15/30 | EUR | 1,55% |
KFW 0 09/15/28 | EUR | 1,41% |
OBL 0 10/10/25 | EUR | 1,19% |
KFW 0.01 05/05/27 | EUR | 0,94% |
SOGRPR 1 02/18/70 | EUR | 0,71% |
SOGRPR 1.7 05/25/50 | EUR | 0,69% |
Nome Completo | Solactive Green Bond EUR USD IG Index |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | SGREENIG |
Valuta dell'Indice | EUR |
Numero di Componenti dell'Indice | 492 |
Ulteriori Informazioni | www.solactive.com |
Cedola (%) | 1,31 |
Yield (%) | 0,47 |
Duration (Anni) | 8,66 |
Duration modificata | 8,62 |
Scadenza | 9,58 |
Convexity (%) | 1,28 |
Government | 37,19% |
|
Finanza | 23,8% |
|
Beni di pubblica utilità | 19,44% |
|
Industrali | 10,61% |
|
Materiali | 3,71% |
|
Beni voluttuari | 2,31% |
|
Comunicazioni | 1,22% |
|
Tecnologia | 0,98% |
|
Altri | 0,39% |
|
Energia | 0,35% |
|
EUR | 78,6% |
|
USD | 21,4% |
|
1-3Y | 10,17% |
|
3-5Y | 18,44% |
|
5-7Y | 18,77% |
|
7-10Y | 22,03% |
|
10-15Y | 9,02% |
|
15-25Y | 13,97% |
|
+25Y | 7,42% |
|
Francia | 22,43% |
Germania | 14,34% |
Paesi Bassi | 11,07% |
Stati Uniti | 10,21% |
Supranationals | 8,64% |
Spagna | 5,27% |
Belgio | 2,93% |
Italia | 2,81% |
Norvegia | 1,96% |
Irlanda | 1,77% |
Cile | 1,64% |
Cina | 1,57% |
Regno Unito | 1,42% |
Svezia | 1,32% |
Giappone | 1,22% |
Finlandia | 1,21% |
Sud Corea | 0,93% |
Hong Kong | 0,82% |
Indonesia | 0,79% |
Polonia | 0,77% |
Danimarca | 0,72% |
Canada | 0,61% |
Lussemburgo | 0,58% |
Australia | 0,57% |
Austria | 0,57% |
Isole Cayman | 0,51% |
India | 0,41% |
Ungheria | 0,38% |
Czech Republic | 0,37% |
Brasile | 0,27% |
Svizzera | 0,23% |
Isole Vergini Britanniche | 0,22% |
Portugal | 0,19% |
Lithuania | 0,16% |
Peru | 0,13% |
Romania | 0,13% |
Messico | 0,13% |
Russia | 0,12% |
Nuova Zelanda | 0,12% |
Emirati Arabi Uniti | 0,12% |
Qatar | 0,12% |
Guernsey | 0,1% |
Singapore | 0,06% |
Filippine | 0,06% |
ISIN | LU1563454401 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | EUR |
Patrimonio del Fondo | 535,2mln EUR |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,25% |
Politica di Distribuzione | Distribuzione |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Lussemburgo |
Metodologia di Replica | Diretta (Fisica) |
Campionamento | Sì |
Prestito Titoli | No |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2021 |
Patrimonio SICAV ombrello | 42.439,7mln EUR |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Data di istituzione | 06/11/2020 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | CLMD IM | EUR | - | 17/11/2020 | Distribuzione | 5.207EUR | LU1563454401 | 535mln EUR |
Borsa Italiana* | CLIM IM | EUR | - | 03/07/2019 | Capitalizzazione | 1,33mln EUR | LU1563454310 | 535mln EUR |
Xetra* | KLMT GY | EUR | - | 04/02/2020 | Capitalizzazione | 107.393EUR | LU1563454310 | 535mln EUR |
BX Swiss* | KLMH BW | EUR | EUR | 19/07/2019 | Capitalizzazione | - | LU1563454823 | 535mln EUR |
Xetra* | KLMH GY | EUR | EUR | 24/01/2018 | Capitalizzazione | 320.788EUR | LU1563454823 | 535mln EUR |
Euronext* | CLIM FP | EUR | - | 02/03/2017 | Capitalizzazione | 292.171EUR | LU1563454310 | 535mln EUR |
SIX Swiss Ex* | CLIM SW | CHF | - | 23/09/2020 | Capitalizzazione | 6.059CHF | LU1563454310 | 591mln CHF |
BMV* | CLIMN MM | MXN | - | 29/06/2020 | Capitalizzazione | - | LU1563454310 | 12.758mln MXN |
LSE* | CLMU LN | USD | - | 27/08/2019 | Capitalizzazione | 26.495USD | LU1563454310 | 641mln USD |
OMX* | LYXGREEN SS | SEK | - | 15/01/2019 | Capitalizzazione | 28.478SEK | LU1563454310 | 5.415mln SEK |
LSE* | CLIM LN | GBP | - | 17/03/2017 | Capitalizzazione | 101.858GBP | LU1563454310 | 464mln GBP |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2021 | 233 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 19/03/2021 | 2981 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
KIID | Italiano | 19/02/2021 | 186 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
ESG | Inglese | 31/03/2021 | 436 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Informazioni relative alla sostenibilità (SFDR) | Italiano | 09/03/2021 | 100 Ko |
Blog Going green in a fixed income portfolio