-11,4%
Il Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. L'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato, ed è sviluppato per misurare la performance dei mercati azionari dei paesi emergenti. Gli indici MSCI Total Return misurano la performance di mercato, includendo sia la performance di prezzo che i dividendi pagati. Maggiori informazioni su: www.msci.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | 1Y |
---|---|
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist ETF | -11,62% |
Indice di riferimento | -11,76% |
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist ETF | -11,4% | -6,18% | -11,93% | -11,62% | - | - | - | 20,05% |
Indice di riferimento | -11,44% | -6,19% | -11,96% | -11,76% | - | - | - | 19,89% |
Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist ETF | 5,87% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indice di riferimento | 5,78% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
---|---|---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 6,82% | Information Technology | Taiwan |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 3,75% | Information Technology | South Korea |
TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 3,63% | Communication Services | China |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 2,43% | Consumer Discretionary | China |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 1,49% | Energy | India |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,07% | Consumer Discretionary | China |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 1,01% | Financials | China |
Infosys Ltd | INR | 1,01% | Information Technology | India |
Vale SA | BRL | 1,01% | Materials | Brazil |
AL RAJHI BANK | SAR | 0,85% | Financials | Saudi Arabia |
Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
---|---|---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 6,82% | Information Technology | Taiwan |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 3,75% | Information Technology | South Korea |
TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 3,63% | Communication Services | China |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 2,43% | Consumer Discretionary | China |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 1,49% | Energy | India |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,07% | Consumer Discretionary | China |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 1,01% | Financials | China |
Infosys Ltd | INR | 1,01% | Information Technology | India |
Vale SA | BRL | 1,01% | Materials | Brazil |
AL RAJHI BANK | SAR | 0,85% | Financials | Saudi Arabia |
Nome Completo | MSCI Emerging Markets Net Total Return Index |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | NDUEEGF |
Valuta dell'Indice | USD |
Numero di Componenti dell'Indice | 1396 |
Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
Rendimento del dividendo (%) | 2,6 |
Finanza | 22,67% |
|
Information Technology | 20,95% |
|
Beni voluttuari | 11,61% |
|
Servizi di comunicazione | 10,1% |
|
Materiali | 9,44% |
|
Beni di prima necessità | 5,96% |
|
Industrali | 5,61% |
|
Energia | 5,18% |
|
Altri | 4,63% |
|
Salute | 3,85% |
|
HKD | 21,4% |
|
TWD | 15,94% |
|
Altri | 14,2% |
|
INR | 13,76% |
|
KRW | 12,7% |
|
BRL | 5,65% |
|
CNH | 4,9% |
|
SAR | 4,63% |
|
ZAR | 3,75% |
|
USD | 3,05% |
|
Cina | 28,54% |
Taiwan | 15,83% |
India | 13,76% |
Sud Corea | 12,7% |
Brasile | 5,65% |
Saudi Arabia | 4,63% |
Sud Africa | 3,67% |
Messico | 2,29% |
Tailandia | 1,9% |
Indonesia | 1,89% |
Malesia | 1,56% |
Emirati Arabi Uniti | 1,5% |
Qatar | 1,06% |
Kuwait | 0,81% |
Filippine | 0,78% |
Polonia | 0,7% |
Cile | 0,5% |
Hong Kong | 0,38% |
Turchia | 0,31% |
Stati Uniti | 0,28% |
Peru | 0,26% |
Grecia | 0,25% |
Colombia | 0,23% |
Ungheria | 0,2% |
Czech Republic | 0,17% |
Egitto | 0,07% |
Lussemburgo | 0,04% |
Romania | 0,04% |
Singapore | 0,02% |
ISIN | LU0635178014 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | USD |
Patrimonio del Fondo | 763mln EUR |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,14% |
Politica di Distribuzione | Distribuzione |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Lussemburgo |
Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
Chiusura dell'anno fiscale | 30/06/2022 |
Patrimonio SICAV ombrello | 9.326,8mln EUR |
Gestore | Lyxor Frankfurt |
Controparte Swap | Bank of America |
Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
Data di istituzione | 28/09/2011 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | E127 IM | EUR | - | 21/05/2020 | Distribuzione | - | LU0635178014 | 768mln EUR |
Xetra | E127 GY | EUR | - | 19/10/2011 | Distribuzione | - | LU0635178014 | 768mln EUR |
LSE | E127 LN | GBP | - | 20/05/2020 | Distribuzione | - | LU0635178014 | 652mln GBP |
LSE | U127 LN | USD | - | 20/05/2020 | Distribuzione | - | LU0635178014 | 799mln USD |
SIX Swiss Ex | CBMEM SW | USD | - | 14/02/2013 | Distribuzione | - | LU0635178014 | 799mln USD |
SIX Swiss Ex | CBMEMCHF SW | CHF | - | 21/01/2013 | Distribuzione | - | LU0635178014 | 803mln CHF |
Borsa Italiana* | LEMA IM | EUR | - | 19/01/2021 | Capitalizzazione | - | LU2200146228 | 768mln EUR |
LSE* | LEMA LN | USD | - | 28/01/2021 | Capitalizzazione | - | LU2200146228 | 799mln USD |
BNP |
BoAML |
Flow Traders |
Deka |
UBS |
UniCredit |
HSBC |
Société Générale |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2022 | 252 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 01/09/2021 | 2172 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist |
KIID | Italiano | 18/02/2022 | 96 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist |
Report Annuale | Inglese | 30/06/2021 | 1139 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 31/12/2021 | 649 Ko |
Avviso agli investitori Lyxor Funds Solutions Merger - Amundi
Avviso agli investitori cambiare l'indirizzo della sede legale della Società
Avviso agli investitori Lyxor - Annual General Meeting
Avviso agli investitori Lyxor Prospectus Updated July 2021