-15,35%
Il Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. L’indice rappresenta la performance del segmento delle società a grande e media capitalizzazione del mercato azionario di 24 mercati emergenti. L’indice copre approssimativamente l’85% del capitale flottante in ciascun Paese. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | 1Y |
---|---|
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc ETF | -19,5% |
Indice di riferimento | -19,63% |
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc ETF | -15,35% | -5,84% | -16,59% | -19,5% | - | - | - | -21,45% |
Indice di riferimento | -15,39% | -5,85% | -16,62% | -19,63% | - | - | - | -21,56% |
Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc ETF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indice di riferimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
---|---|---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 6,84% | Information Technology | Taiwan |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 3,75% | Information Technology | South Korea |
TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 3,67% | Communication Services | China |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 2,44% | Consumer Discretionary | China |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 1,5% | Energy | India |
Vale SA | BRL | 1,09% | Materials | Brazil |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,03% | Consumer Discretionary | China |
Infosys Ltd | INR | 1,03% | Information Technology | India |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 1,01% | Financials | China |
AL RAJHI BANK | SAR | 0,84% | Financials | Saudi Arabia |
Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
---|---|---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 6,84% | Information Technology | Taiwan |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 3,75% | Information Technology | South Korea |
TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 3,67% | Communication Services | China |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 2,44% | Consumer Discretionary | China |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 1,5% | Energy | India |
Vale SA | BRL | 1,09% | Materials | Brazil |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,03% | Consumer Discretionary | China |
Infosys Ltd | INR | 1,03% | Information Technology | India |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 1,01% | Financials | China |
AL RAJHI BANK | SAR | 0,84% | Financials | Saudi Arabia |
Nome Completo | MSCI Emerging Markets Net Total Return Index |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | NDUEEGF |
Valuta dell'Indice | USD |
Numero di Componenti dell'Indice | 1396 |
Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
Rendimento del dividendo (%) | 2,6 |
Finanza | 22,57% |
|
Information Technology | 21% |
|
Beni voluttuari | 11,5% |
|
Servizi di comunicazione | 10,12% |
|
Materiali | 9,6% |
|
Beni di prima necessità | 5,95% |
|
Industrali | 5,59% |
|
Energia | 5,23% |
|
Altri | 4,6% |
|
Salute | 3,84% |
|
HKD | 21,19% |
|
TWD | 15,92% |
|
Altri | 14,16% |
|
INR | 13,82% |
|
KRW | 12,69% |
|
BRL | 5,92% |
|
CNH | 4,88% |
|
SAR | 4,59% |
|
ZAR | 3,8% |
|
USD | 3,03% |
|
Cina | 28,28% |
Taiwan | 15,81% |
India | 13,82% |
Sud Corea | 12,69% |
Brasile | 5,92% |
Saudi Arabia | 4,59% |
Sud Africa | 3,72% |
Messico | 2,28% |
Tailandia | 1,89% |
Indonesia | 1,88% |
Malesia | 1,55% |
Emirati Arabi Uniti | 1,47% |
Qatar | 1,05% |
Kuwait | 0,8% |
Filippine | 0,78% |
Polonia | 0,71% |
Cile | 0,51% |
Hong Kong | 0,37% |
Turchia | 0,32% |
Stati Uniti | 0,28% |
Peru | 0,26% |
Grecia | 0,25% |
Colombia | 0,23% |
Ungheria | 0,2% |
Czech Republic | 0,16% |
Egitto | 0,07% |
Lussemburgo | 0,04% |
Romania | 0,04% |
Singapore | 0,02% |
ISIN | LU2200146228 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | USD |
Patrimonio del Fondo | 933,3mln USD |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,14% |
Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Lussemburgo |
Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
Chiusura dell'anno fiscale | 30/06/2022 |
Patrimonio SICAV ombrello | 10.428,8mln USD |
Gestore | Lyxor Frankfurt |
Controparte Swap | Bank of America |
Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
Data di istituzione | 03/12/2020 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | LEMA IM | EUR | - | 19/01/2021 | Capitalizzazione | - | LU2200146228 | 780mln EUR |
LSE | LEMA LN | USD | - | 28/01/2021 | Capitalizzazione | - | LU2200146228 | 820mln USD |
Borsa Italiana* | E127 IM | EUR | - | 21/05/2020 | Distribuzione | - | LU0635178014 | 780mln EUR |
Xetra* | E127 GY | EUR | - | 19/10/2011 | Distribuzione | - | LU0635178014 | 780mln EUR |
LSE* | E127 LN | GBP | - | 20/05/2020 | Distribuzione | - | LU0635178014 | 660mln GBP |
LSE* | U127 LN | USD | - | 20/05/2020 | Distribuzione | - | LU0635178014 | 820mln USD |
SIX Swiss Ex* | CBMEM SW | USD | - | 14/02/2013 | Distribuzione | - | LU0635178014 | 820mln USD |
SIX Swiss Ex* | CBMEMCHF SW | CHF | - | 21/01/2013 | Distribuzione | - | LU0635178014 | 811mln CHF |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2022 | 236 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 01/09/2021 | 2172 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 18/02/2022 | 86 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 30/06/2021 | 1139 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 31/12/2021 | 649 Ko |
Avviso agli investitori Lyxor Funds Solutions Merger - Amundi
Avviso agli investitori cambiare l'indirizzo della sede legale della Società
Avviso agli investitori Lyxor - Annual General Meeting
Avviso agli investitori Lyxor Prospectus Updated July 2021