-
Il Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. L’indice rappresenta la performance del segmento delle società a grande e media capitalizzazione del mercato azionario di 24 mercati emergenti. L’indice copre approssimativamente l’85% del capitale flottante in ciascun Paese. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc ETF | - | -0,55% | -1,6% | - | - | - | - | -1,6% |
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Indice di riferimento | - | -0,54% | -1,59% | - | - | - | - | -1,59% |
Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc ETF | - | - | - | - |
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Indice di riferimento | - | - | - | - |
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 6,55% |
TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 5,59% |
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | USD | 5,52% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 4,38% |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,61% |
NASPERS LTD-N SHS | ZAR | 1,33% |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 0,98% |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 0,9% |
Vale SA | BRL | 0,87% |
PING AN INSURANCE GROUP CO-H | HKD | 0,85% |
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 6,55% |
TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 5,59% |
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | USD | 5,52% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 4,38% |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,61% |
NASPERS LTD-N SHS | ZAR | 1,33% |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 0,98% |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 0,9% |
Vale SA | BRL | 0,87% |
PING AN INSURANCE GROUP CO-H | HKD | 0,85% |
Nome Completo | MSCI Emerging Markets Net Total Return Index |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | NDUEEGF |
Valuta dell'Indice | USD |
Numero di Componenti dell'Indice | 1391 |
Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
Rendimento del dividendo (%) | 1,9 |
Rating ESG
Punteggio ESG
Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)
Information Technology | 21,25% |
|
Finanza | 17,89% |
|
Beni voluttuari | 16,51% |
|
Servizi di comunicazione | 12,96% |
|
Materiali | 8,53% |
|
Beni di prima necessità | 5,5% |
|
Energia | 4,79% |
|
Salute | 4,46% |
|
Industrali | 4,18% |
|
Altri | 3,93% |
|
HKD | 21,37% |
|
TWD | 14,2% |
|
Altri | 13,86% |
|
KRW | 13,81% |
|
USD | 12,29% |
|
INR | 9,24% |
|
BRL | 4,53% |
|
CNY | 4,03% |
|
ZAR | 3,94% |
|
SAR | 2,74% |
|
Cina | 36,49% |
Taiwan | 14,12% |
Sud Corea | 13,81% |
India | 9,24% |
Brasile | 4,53% |
Sud Africa | 3,87% |
Russia | 3,03% |
Saudi Arabia | 2,74% |
Messico | 1,8% |
Tailandia | 1,77% |
Malesia | 1,39% |
Indonesia | 1,2% |
Qatar | 0,69% |
Polonia | 0,67% |
Hong Kong | 0,66% |
Filippine | 0,64% |
Cile | 0,59% |
Emirati Arabi Uniti | 0,57% |
Kuwait | 0,51% |
Turchia | 0,29% |
Stati Uniti | 0,29% |
Peru | 0,22% |
Ungheria | 0,2% |
Colombia | 0,16% |
Argentino | 0,12% |
Grecia | 0,11% |
Czech Republic | 0,1% |
Egitto | 0,07% |
Lussemburgo | 0,04% |
Romania | 0,03% |
Singapore | 0,02% |
Pakistan | 0,02% |
ISIN | LU2200146228 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | USD |
Patrimonio del Fondo | 677,8mln EUR |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,14% |
Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Lussemburgo |
Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
Chiusura dell'anno fiscale | 30/06/2021 |
Patrimonio SICAV ombrello | 7.770,4mln EUR |
Gestore | Lyxor Frankfurt |
Controparte Swap | Barclays Bank Ireland PLC |
Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
Data di istituzione | 03/12/2020 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | LEMA IM | EUR | - | 19/01/2021 | Capitalizzazione | 3.413EUR | LU2200146228 | 678mln EUR |
LSE | LEMA LN | USD | - | 28/01/2021 | Capitalizzazione | 14.156USD | LU2200146228 | 811mln USD |
Borsa Italiana* | E127 IM | EUR | - | 21/05/2020 | Distribuzione | 43.846EUR | LU0635178014 | 678mln EUR |
Euronext* | PMEM PL | EUR | - | 09/10/2014 | Distribuzione | 356EUR | LU0635178014 | 678mln EUR |
Xetra* | E127 GY | EUR | - | 19/10/2011 | Distribuzione | 740.476EUR | LU0635178014 | 678mln EUR |
LSE* | U127 LN | USD | - | 20/05/2020 | Distribuzione | 34.572USD | LU0635178014 | 811mln USD |
LSE* | E127 LN | GBP | - | 20/05/2020 | Distribuzione | 17.183GBP | LU0635178014 | 589mln GBP |
SIX Swiss Ex* | CBMEM SW | USD | - | 14/02/2013 | Distribuzione | 70.891USD | LU0635178014 | 811mln USD |
SIX Swiss Ex* | CBMEMCHF SW | CHF | - | 21/01/2013 | Distribuzione | 56.119CHF | LU0635178014 | 749mln CHF |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2021 | 225 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 10/03/2021 | 3050 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 19/02/2021 | 77 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 30/06/2020 | 7324 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 31/12/2020 | 1507 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglese | 31/03/2021 | 490 Ko |